Распределение численности студентов по специальностям, профессиям на 10.12.2025 г.
| Наименование специальности, профессии | Код специальности, профессии | Численность студентов по курсам | Численно сть студентов на всех курсах | Из них обучаются | ||||||||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс (выпуск) | за счет бюджетных ассигнований | по договора м об указании платных образоват ельных | численности студентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе | ||||||||
| федераль ного бюджета | бюджета субъектов РФ | местного бюджета | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс (выпуск) | ||||||||
| Программы подготовки специалистов среднего звена: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на базе основного общего образования- всего | 258 | 222 | 184 | 150 | 814 | 0 | 745 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 08.02.12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 27.02.07 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 27.02.07 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 08.02.05 | 0 | 49 | 0 | 23 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информационные системы и программирование | 09.02.07 | 0 | 50 | 70 | 58 | 178 | 0 | 168 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информационная безопасность | 10.02.05 | 69 | 23 | 0 | 0 | 92 | 0 | 47 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 | 25 | 25 | 47 | 25 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07 | 0 | 75 | 67 | 44 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Всего по программам подготовки специалистов среднего звена | 258 | 222 | 184 | 150 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе основного общего образования – всего | 34 | 45 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23.01.17 | 34 | 45 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 34 | 45 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочное отделение | 0 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| на базе основного общего образования- всего | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 23.02.07 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программам СПО | 292 | 267 | 194 | 156 | 909 | 0 | 824 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Распределение численности слушателей по программа профессионального обучения (переподготовки) на 10.12.2025 г.
| Наименование специальности, профессии | Численность студентов (всего) | Из них обучаются | |||
| За счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных услуг | ||||
| федерального бюджета | бюджета субъектов РФ | местного бюджета | |||
| Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С» | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Профессиональная переподготовка специалистов, ответственных за безопасность дорожного движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Профессиональная переподготовка контролера технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |